Notaris in Utrecht: 8,8
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 513,47 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,81 | |
Totaal | € | 650,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-11-2024
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,13 | |
Totaal | € | 772,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-08-2024
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 750,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 168,78 | |
Totaal | € | 972,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 07-07-2009
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-11--0001
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-10-2013
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-11-2018
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,23 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-07-2006
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 07-10-2019
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-11-2011
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-05-2006
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-07-2009
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-02-2012
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 39,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-01-2008
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-03-2013
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 23-03-2009
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-01-2020
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 23-09-2020
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-02-2012
Testament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 39,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Binnen een straal van vijfentwintig kilometer om Utrecht vindt u meerdere notariskantoren die een akte van verdeling voor u kunnen opstellen. In volgorde van tarief zijn dit de voordeligste in onze vergelijker:
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!