Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-02-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 103,58 | |
Totaal | € | 621,80 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 107,15 | |
Totaal | € | 624,87 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-05-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 372,50 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 111,45 | |
Totaal | € | 642,17 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-09-2021
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,93 | |
Totaal | € | 646,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-07-2022
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 49,50 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 60,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 109,88 | |
Totaal | € | 658,10 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-11-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,78 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,77 | |
Totaal | € | 658,77 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 493,00 1 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,76 | |
Totaal | € | 666,98 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 7,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 114,60 | |
Totaal | € | 667,82 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-07-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 510,55 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 8,45 | |
UBO registratie * | € | 2,10 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,68 | |
Totaal | € | 675,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-06-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,23 | |
Totaal | € | 675,45 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 553,40 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,94 | |
Totaal | € | 679,56 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 120,38 | |
Totaal | € | 693,60 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2022
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 2,40 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 120,38 | |
Totaal | € | 696,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-10-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 445,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 50,00 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 121,43 | |
Totaal | € | 699,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-06-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 1 | |
UBO registratie * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 122,48 | |
Totaal | € | 705,70 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-07-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 122,48 | |
Totaal | € | 713,20 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 21,36 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 122,48 | |
Totaal | € | 727,06 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 8,45 | |
UBO registratie * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 125,63 | |
Totaal | € | 732,30 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 126,15 | |
Totaal | € | 734,37 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 125,63 | |
Totaal | € | 743,85 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 125,63 | |
Totaal | € | 743,85 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-01-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,73 | |
Totaal | € | 744,95 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 15,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,73 | |
Totaal | € | 746,95 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-07-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 5,00 | |
UBO registratie * | € | 30,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 26,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 128,99 | |
Totaal | € | 748,21 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-11-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 549,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 15,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,52 | |
Totaal | € | 749,74 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 125,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 108,83 | |
Totaal | € | 752,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 125,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 108,83 | |
Totaal | € | 752,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 131,93 | |
Totaal | € | 767,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-03-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 131,93 | |
Totaal | € | 767,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-10-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 75,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 129,62 | |
Totaal | € | 771,84 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-03-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 585,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 18,05 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 21,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 43,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 138,02 | |
Totaal | € | 813,29 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 619,50 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 137,60 | |
Totaal | € | 817,82 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-01-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 50,00 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 142,43 | |
Totaal | € | 820,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-05-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 12,00 | |
UBO registratie * | € | 5,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 141,38 | |
Totaal | € | 826,60 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-03-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 16,90 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 142,43 | |
Totaal | € | 837,55 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-08-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 562,27 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 6,79 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 123,97 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 145,54 | |
Totaal | € | 838,57 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 07-05-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 580,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 50,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 144,53 | |
Totaal | € | 840,25 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 515,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 75,00 | |
UBO registratie * | € | 76,45 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 146,83 | |
Totaal | € | 846,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 147,68 | |
Totaal | € | 850,90 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,26 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 10,75 | |
UBO registratie * | € | 65,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 145,74 | |
Totaal | € | 850,47 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 602,55 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 40,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 140,86 | |
Totaal | € | 851,63 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-08-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 1 | |
UBO registratie * | € | 30,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 50,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 150,83 | |
Totaal | € | 869,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 153,98 | |
Totaal | € | 887,20 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 85,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 27,50 | |
UBO registratie * | € | 100,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 149,78 | |
Totaal | € | 890,50 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-04-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 696,56 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 155,35 | |
Totaal | € | 895,13 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-11-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 60,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 8,45 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 153,98 | |
Totaal | € | 895,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-04-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 22,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 157,65 | |
Totaal | € | 919,37 |
