Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 455,00 | |
Recherchekosten * | € | 37,50 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,15 | |
Totaal | € | 700,37 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-10-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 465,00 | |
Recherchekosten * | € | 35,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,90 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 111,98 | |
Totaal | € | 740,10 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-10-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 462,00 | |
Recherchekosten * | € | 50,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,40 | |
Totaal | € | 742,12 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 510,00 | |
Recherchekosten * | € | 40,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 82,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,23 | |
Totaal | € | 757,95 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 510,00 | |
Recherchekosten * | € | 40,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,23 | |
Totaal | € | 769,95 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-12-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 470,00 | |
Recherchekosten * | € | 60,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 118,28 | |
Totaal | € | 776,00 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-01-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
Recherchekosten * | € | 30,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 165,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 109,88 | |
Totaal | € | 798,10 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Recherchekosten * | € | 30,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,90 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 123,53 | |
Totaal | € | 806,65 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-01-2020
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Recherchekosten * | € | 35,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,90 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 124,58 | |
Totaal | € | 812,70 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2024
Akte van Verdeling | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 543,00 | |
Recherchekosten * | € | 45,00 | |
Inschrijving Kadaster | € | 94,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 125,21 | |
Totaal | € | 815,93 |
KIK kosten Kadaster (digitaal aanleveren) 94,50. Anders rekent het Kadaster € 165,00 (2024)
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!