Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-02-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 103,58 | |
Totaal | € | 621,80 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 107,15 | |
Totaal | € | 624,87 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-05-2023
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 372,50 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 111,45 | |
Totaal | € | 642,17 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-09-2021
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,93 | |
Totaal | € | 646,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-07-2022
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 49,50 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 60,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 109,88 | |
Totaal | € | 658,10 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-11-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,78 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,77 | |
Totaal | € | 658,77 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 493,00 1 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,76 | |
Totaal | € | 666,98 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 7,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 114,60 | |
Totaal | € | 667,82 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-07-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 510,55 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 8,45 | |
UBO registratie * | € | 2,10 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,68 | |
Totaal | € | 675,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-06-2024
Oprichting BV | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,23 | |
Totaal | € | 675,45 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!