Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 50,00 1 | |
Recherchekosten * | € | 7,00 | |
Algemeen | |||
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 11,97 | |
Totaal | € | 68,97 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 50,00 1 | |
Recherchekosten * | € | 7,00 | |
Algemeen | |||
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 11,97 | |
Totaal | € | 68,97 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-10-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 155,00 1 | |
Algemeen | |||
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 9,88 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 34,62 | |
Totaal | € | 199,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-08-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 150,00 1 | |
Algemeen | |||
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 35,18 | |
Totaal | € | 202,68 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-12-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 130,00 1 | |
Algemeen | |||
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 35,70 | |
Totaal | € | 205,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-03-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 175,00 1 | |
Algemeen | |||
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 36,75 | |
Totaal | € | 211,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-12-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 165,11 1 | |
Algemeen | |||
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 18,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 38,45 | |
Totaal | € | 221,56 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-11-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 186,00 1 | |
Algemeen | |||
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 39,06 | |
Totaal | € | 225,06 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-10-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 100,00 1 | |
Recherchekosten * | € | 42,50 | |
Algemeen | |||
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 40,43 | |
Totaal | € | 232,93 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-11-2024
Royementsakte | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 148,95 1 | |
Recherchekosten * | € | 25,90 | |
Algemeen | |||
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 41,86 | |
Totaal | € | 241,21 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!