Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-11-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 214,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 46,67 | |
Totaal | € | 268,89 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 225,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 50,13 | |
Totaal | € | 288,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-11-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 250,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 9,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 56,12 | |
Totaal | € | 323,34 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-09-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 257,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 3,34 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 56,40 | |
Totaal | € | 324,96 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 260,38 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 56,41 | |
Totaal | € | 325,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-10-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 270,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,68 | |
Totaal | € | 366,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-04-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 270,30 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,95 | |
Totaal | € | 368,47 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 6,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 65,04 | |
Totaal | € | 374,76 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 6,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 65,04 | |
Totaal | € | 374,76 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-02-2024
Schenking | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 275,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 32,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 66,20 | |
Totaal | € | 381,42 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!