Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 78,38 | |
Totaal | € | 451,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-07-2022
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 83,10 | |
Totaal | € | 478,82 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-09-2021
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 90,45 | |
Totaal | € | 521,17 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,50 | |
Totaal | € | 527,22 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-03-2024
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,50 | |
Totaal | € | 527,22 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2023
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 456,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,06 | |
Totaal | € | 570,78 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2022
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 2,40 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,88 | |
Totaal | € | 575,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-10-2024
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 445,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 102,00 | |
Totaal | € | 587,72 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-12-2024
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 460,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 103,58 | |
Totaal | € | 596,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Statutenwijziging B.V. / N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,52 | |
Totaal | € | 602,24 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!