Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 78,38 | |
Totaal | € | 451,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 399,23 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,56 | |
Totaal | € | 493,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 94,13 | |
Totaal | € | 542,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-06-2024
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 96,23 | |
Totaal | € | 554,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 440,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 97,17 | |
Totaal | € | 559,89 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 320,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 97,28 | |
Totaal | € | 560,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 320,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 97,28 | |
Totaal | € | 560,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2023
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 456,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,06 | |
Totaal | € | 570,78 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2024
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 439,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,17 | |
Totaal | € | 571,39 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2022
Statutenwijziging stichting / vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 2,40 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,88 | |
Totaal | € | 575,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!