Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 399,23 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,56 | |
Totaal | € | 493,01 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-10-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 82,37 | |
Totaal | € | 499,59 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 94,65 | |
Totaal | € | 552,87 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-02-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 92,03 | |
Totaal | € | 555,25 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 320,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,08 | |
Totaal | € | 556,30 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 320,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,08 | |
Totaal | € | 556,30 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 402,00 1 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 96,65 | |
Totaal | € | 556,87 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 440,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 95,60 | |
Totaal | € | 558,32 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-06-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 100,43 | |
Totaal | € | 578,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Oprichting stichting | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 8,45 | |
UBO registratie * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,38 | |
Totaal | € | 581,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!