Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-03-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 438,38 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 102,40 | |
Totaal | € | 590,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-02-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 468,65 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Poortwachters toeslag * | € | 4,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 103,29 | |
Totaal | € | 595,16 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 103,79 | |
Totaal | € | 598,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 23-04-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 468,65 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Poortwachters toeslag * | € | 8,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,13 | |
Totaal | € | 600,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 80,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,84 | |
Totaal | € | 604,06 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,84 | |
Totaal | € | 604,06 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,84 | |
Totaal | € | 604,06 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 417,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 39,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,05 | |
Totaal | € | 605,27 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-02-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 33,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,47 | |
Totaal | € | 607,69 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-09-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 33,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,47 | |
Totaal | € | 607,69 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-05-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 106,94 | |
Totaal | € | 616,16 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 90,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 106,94 | |
Totaal | € | 616,16 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 70,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 107,78 | |
Totaal | € | 621,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-07-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 435,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 42,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 19,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 108,30 | |
Totaal | € | 624,02 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 390,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 100,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 109,04 | |
Totaal | € | 628,26 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-06-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 109,04 | |
Totaal | € | 628,26 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-08-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 80,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,09 | |
Totaal | € | 634,31 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,09 | |
Totaal | € | 634,31 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-04-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 524,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 114,08 | |
Totaal | € | 657,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-03-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 100,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,34 | |
Totaal | € | 664,56 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 479,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,65 | |
Totaal | € | 666,37 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 518,63 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,15 | |
Totaal | € | 675,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-07-2023
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,44 | |
Totaal | € | 676,66 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-06-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,44 | |
Totaal | € | 676,66 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 476,90 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 70,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 118,89 | |
Totaal | € | 685,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 119,54 | |
Totaal | € | 688,76 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-08-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 474,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 6,79 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 82,64 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 120,63 | |
Totaal | € | 695,06 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-11-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 525,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 13,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 60,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,31 | |
Totaal | € | 733,53 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-04-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 131,09 | |
Totaal | € | 755,31 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-11-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 578,23 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 48,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 135,54 | |
Totaal | € | 780,99 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 60,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 141,59 | |
Totaal | € | 815,81 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-05-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 110,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 142,64 | |
Totaal | € | 821,86 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-04-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 625,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 143,69 | |
Totaal | € | 827,91 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-11-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 151,04 | |
Totaal | € | 870,26 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 78,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 156,92 | |
Totaal | € | 904,14 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 750,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 161,54 | |
Totaal | € | 930,76 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-08-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 60,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 164,69 | |
Totaal | € | 948,91 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-09-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 745,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 70,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 175,19 | |
Totaal | € | 1009,41 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-08-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 170,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 176,24 | |
Totaal | € | 1015,46 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1250,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 80,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 20,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 289,64 | |
Totaal | € | 1668,86 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-09-2003
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2012
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-07-2014
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 20,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-04-2008
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-08-2021
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-01-2020
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Op zoek naar een notaris voor een samenlevingscontract? Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vindt u snel en eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt! Door te vergelijken en gratis offertes aan te vragen kunt u honderden euro's besparen!
Notarissen bepalen zelf de tarieven voor het opstellen van een samenlevingscontract. De tarieven kunnen daardoor verschillen en het belangrijk is tarieven te vergelijken. Vul uw woonplaats of postcode in en de akte Samenlevingscontract. U kunt maximaal 4 gratis offertes per maand aanvragen.
Beoordelingen van eerdere klanten kunnen u helpen bij het kiezen van een notaris.
Lees hier meer informatie over een samenlevingscontract.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Dielissen-Pors,
Berkel en Rodenrijs
2024-11-15
Beoordeling: 10.0
ew E.Laagewaard,
Driebergen
2024-11-20
Beoordeling: 8.0
Gangaram Panday,
Almere
2024-11-21
Beoordeling: 9.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!