Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,71 | |
Totaal | € | 539,93 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-11-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 9,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 94,02 | |
Totaal | € | 541,74 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-03-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,83 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 95,46 | |
Totaal | € | 550,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 420,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 96,86 | |
Totaal | € | 558,08 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 420,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 96,86 | |
Totaal | € | 558,08 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,27 | |
Totaal | € | 571,99 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 100,53 | |
Totaal | € | 579,25 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-05-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 101,58 | |
Totaal | € | 585,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 101,58 | |
Totaal | € | 585,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-11-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 458,15 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,13 | |
Totaal | € | 600,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-02-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 478,15 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Poortwachters toeslag * | € | 4,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,13 | |
Totaal | € | 600,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 19,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 106,73 | |
Totaal | € | 614,95 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 106,83 | |
Totaal | € | 615,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 436,39 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 107,12 | |
Totaal | € | 617,23 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-06-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,08 | |
Totaal | € | 645,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-04-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,08 | |
Totaal | € | 645,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-11-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 114,18 | |
Totaal | € | 657,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 39,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 116,07 | |
Totaal | € | 668,79 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 116,28 | |
Totaal | € | 670,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 118,38 | |
Totaal | € | 682,10 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-02-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 540,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 119,75 | |
Totaal | € | 689,97 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,45 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 125,83 | |
Totaal | € | 725,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-04-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 588,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 126,36 | |
Totaal | € | 728,08 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-04-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 70,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 126,78 | |
Totaal | € | 730,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 128,88 | |
Totaal | € | 742,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-05-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 55,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 129,93 | |
Totaal | € | 748,65 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-08-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 530,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 85,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 132,03 | |
Totaal | € | 760,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,13 | |
Totaal | € | 772,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-11-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,13 | |
Totaal | € | 772,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 950,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 20,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 217,08 | |
Totaal | € | 1250,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-09-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 995,00 | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 219,18 | |
Totaal | € | 1262,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-07-2023
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-03-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 27,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-09-2003
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2012
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-07-2014
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-04-2008
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-08-2021
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-01-2020
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-10-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Testament wijzigen 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
inschrijving CTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Testament wijzigen 1 persoon nodig? Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vindt u snel een eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt! Honderden euro’s kunt u besparen door te vergelijken en vervolgens gratis offertes aan te vragen!
Notarissen bepalen zelf hun tarieven voor Testament wijzigen 1 persoon. Dat is de reden dat de prijzen zo uiteenlopen. Omdat wij vinden dat u niet te veel mag betalen voor Testament wijzigen 1 persoon publiceren wij de tarieven van notarissen in Nederland.
Binnen een stap krijgt u een overzicht van alle geschikt notarissen bij u in de buurt. U kunt maximaal 3 gratis offertes aanvragen. Voor het vergelijken hoeft u alleen uw postcode in te vullen en de reden waarvoor u een notaris zoekt (Testament wijzigen 1 persoon)
Wij staan garant dat de tarieven op onze website ook de laagste tarieven zijn.
Twijfelt u tussen notarissen? Kijk dan ook een naar de kwaliteitsscores die zijn toegekend door eerdere klanten.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
petersen,
Terheijden
2024-11-21
Beoordeling: 10.0
Meulmeester,
Wieringerwerf
2024-11-12
Beoordeling: 10.0
Beenker,
Hoorn
2024-11-15
Beoordeling: 9.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!