Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-07-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 334,95 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 87,65 | |
Totaal | € | 505,04 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 89,76 | |
Totaal | € | 517,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 89,76 | |
Totaal | € | 517,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-01-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 385,78 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 28,92 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 96,00 | |
Totaal | € | 553,14 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 369,35 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 96,98 | |
Totaal | € | 558,77 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 101,31 | |
Totaal | € | 583,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-04-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 101,31 | |
Totaal | € | 583,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-11-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 485,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 107,61 | |
Totaal | € | 620,05 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 109,71 | |
Totaal | € | 632,15 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-06-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,76 | |
Totaal | € | 638,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,76 | |
Totaal | € | 638,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,76 | |
Totaal | € | 638,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 460,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,86 | |
Totaal | € | 650,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-06-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 16,40 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 113,16 | |
Totaal | € | 652,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-11-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 18,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 113,49 | |
Totaal | € | 653,93 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-09-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 467,50 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,49 | |
Totaal | € | 665,43 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 116,01 | |
Totaal | € | 668,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-07-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 116,01 | |
Totaal | € | 668,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-01-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 505,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 116,01 | |
Totaal | € | 668,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 456,94 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 90,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 120,62 | |
Totaal | € | 695,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 121,26 | |
Totaal | € | 698,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 121,26 | |
Totaal | € | 698,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 470,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 80,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 121,26 | |
Totaal | € | 698,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-11-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 551,05 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 121,48 | |
Totaal | € | 699,97 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-07-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 490,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 42,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 19,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 121,58 | |
Totaal | € | 700,52 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 15-11-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 559,75 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 123,31 | |
Totaal | € | 710,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-03-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 100,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 128,61 | |
Totaal | € | 741,05 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 590,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 129,66 | |
Totaal | € | 747,10 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-06-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 129,66 | |
Totaal | € | 747,10 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 590,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 129,66 | |
Totaal | € | 747,10 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-08-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 563,22 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 130,34 | |
Totaal | € | 751,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 131,76 | |
Totaal | € | 759,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-04-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 132,81 | |
Totaal | € | 765,25 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 613,06 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,51 | |
Totaal | € | 775,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-07-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,91 | |
Totaal | € | 777,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 585,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,91 | |
Totaal | € | 777,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,91 | |
Totaal | € | 777,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-09-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 616,10 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 6,68 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 136,55 | |
Totaal | € | 786,77 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,21 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 66,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 137,79 | |
Totaal | € | 793,94 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-04-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 604,58 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 137,97 | |
Totaal | € | 794,99 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-08-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 585,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 139,11 | |
Totaal | € | 801,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 635,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 139,11 | |
Totaal | € | 801,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-05-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 140,16 | |
Totaal | € | 807,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-03-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 593,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 140,79 | |
Totaal | € | 811,23 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-02-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,57 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 49,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 141,12 | |
Totaal | € | 813,13 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 142,26 | |
Totaal | € | 819,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 142,79 | |
Totaal | € | 822,73 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 584,38 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 70,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 143,18 | |
Totaal | € | 825,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-06-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 654,38 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 143,18 | |
Totaal | € | 825,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-08-2024
Testament 2 personen | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 16,44 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 80,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 143,31 | |
Totaal | € | 825,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Notaris voor 2 testamenten nodig? Snel en eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt vinden! Vergelijk en vraag gratis offertes aan en u bespaart zo honderden euro's!
Notarissen bepalen zelf de tarieven voor het maken van een testament. De tarieven kunnen dus enorm verschillen. Bij ons kunt u de tarieven voor het opstellen van een testament vergelijken.
Vul woonplaats of postcode in en de akte Testament. U kunt maximaal 4 gratis offertes per maand aanvragen.
Beoordelingen van andere klanten helpen u daarnaast bij het kiezen van een voor u juiste notaris voor het maken van een testament.
Lees meer over het opstellen van een testament en hoe u dat regelt bij de notaris op onze uitgebreide themapagina. Of lees onze blog !
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Van Schijndel,
Nijkerk
2024-11-13
Beoordeling: 9.0
Tutein Nolthenius,
Amsterdam
2024-11-09
Beoordeling: 10.0
Dielissen-Pors,
Berkel en Rodenrijs
2024-11-15
Beoordeling: 10.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!