Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 247,50 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 62,73 | |
Totaal | € | 361,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-04-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 275,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 63,78 | |
Totaal | € | 367,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 64,83 | |
Totaal | € | 373,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-06-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 275,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 64,83 | |
Totaal | € | 373,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 64,83 | |
Totaal | € | 373,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-10-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 275,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 65,88 | |
Totaal | € | 379,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-12-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,97 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 3,34 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 66,79 | |
Totaal | € | 384,82 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-12-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 67,98 | |
Totaal | € | 391,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-10-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 320,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 70,08 | |
Totaal | € | 403,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 310,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 71,13 | |
Totaal | € | 409,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-01-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 71,13 | |
Totaal | € | 409,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-07-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 73,23 | |
Totaal | € | 421,95 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 292,52 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 73,76 | |
Totaal | € | 425,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-10-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 325,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 74,28 | |
Totaal | € | 428,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 345,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 75,33 | |
Totaal | € | 434,05 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-06-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 337,77 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 8,20 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 75,53 | |
Totaal | € | 435,22 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-01-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 78,48 | |
Totaal | € | 452,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-02-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 336,81 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 78,76 | |
Totaal | € | 453,79 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-07-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 340,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 80,58 | |
Totaal | € | 464,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 23-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 295,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 80,58 | |
Totaal | € | 464,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-10-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 81,63 | |
Totaal | € | 470,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 81,63 | |
Totaal | € | 470,35 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 378,84 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 82,44 | |
Totaal | € | 475,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-01-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 345,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 82,68 | |
Totaal | € | 476,40 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-12-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 355,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 82,68 | |
Totaal | € | 476,40 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-08-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 372,11 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 84,17 | |
Totaal | € | 485,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 370,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 84,78 | |
Totaal | € | 488,50 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-06-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,83 | |
Totaal | € | 494,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-09-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,83 | |
Totaal | € | 494,55 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,37 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,91 | |
Totaal | € | 495,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-04-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 382,87 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,91 | |
Totaal | € | 495,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,37 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,91 | |
Totaal | € | 495,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-06-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 86,88 | |
Totaal | € | 500,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 86,88 | |
Totaal | € | 500,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-01-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 86,88 | |
Totaal | € | 500,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 360,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 86,88 | |
Totaal | € | 500,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-03-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 86,88 | |
Totaal | € | 500,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-08-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 367,83 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 6,79 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 41,32 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 88,50 | |
Totaal | € | 509,94 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 410,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 88,98 | |
Totaal | € | 512,70 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-09-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 90,03 | |
Totaal | € | 518,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-08-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,08 | |
Totaal | € | 524,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,08 | |
Totaal | € | 524,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-07-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 390,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,08 | |
Totaal | € | 524,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,08 | |
Totaal | € | 524,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,08 | |
Totaal | € | 524,80 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-06-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 420,17 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,12 | |
Totaal | € | 525,01 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-01-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 391,24 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 14,46 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,23 | |
Totaal | € | 525,65 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-07-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 385,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 21,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 19,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 92,24 | |
Totaal | € | 531,46 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 387,66 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,84 | |
Totaal | € | 540,72 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-11-2024
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 9,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 94,02 | |
Totaal | € | 541,74 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Op zoek naar een notaris voor een levenstestament? Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vindt u snel en eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt! Door te vergelijken en gratis offertes aan te vragen kunt u honderden euro's besparen!
Notarissen bepalen zelf de tarieven voor deze akte. Dat is de reden dat de prijzen zo uiteenlopen en wij het belangrijk vinden dat u de mogelijkheid heeft de tarieven te vergelijken. Voor het vergelijken vult u uw postcode of woonplaats in en de gewenste akte. U kunt maximaal 4 gratis offertes aanvragen.
Ook de beoordelingen van eerdere klanten kunt u meenemen in uw afweging te kiezen voor een bepaalde notaris.
Lees hier meer over het levenstestament.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
L.C. Aarssen,
Schiedam
2024-11-25
Beoordeling: 10.0
Zwinkels Jan,
‘s-Gravenzande
2024-11-30
Beoordeling: 9.0
Wilkes,
Eerbeek
2024-11-30
Beoordeling: 8.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!