Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-06-2009
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2009
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-12-2016
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-05-2023
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-02-2009
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-09-2021
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-02-2010
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-01-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-04-2006
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-01-2007
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-09-2007
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-04-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 22,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-10-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 37,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 17,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2006
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-08-2005
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-06-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2010
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-12-2003
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-07-2014
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-01-2006
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 15-11-2005
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-01-2010
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-05-2004
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-07-2008
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-02-2006
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-07-2008
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-10-2020
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-01-2016
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-05-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-11-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,78 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-09-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,80 | |
UBO registratie * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-04-2011
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-03-2006
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-06-2004
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-08-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 11,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-06-2023
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 80,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-01-2023
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-07-2023
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 5,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 26,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-03-2023
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Registratie Aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-11-2000
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 17-01-2007
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-06-2024
Oprichting N.V. | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Wil jij een N.V. oprichten? Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vind je snel en eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij jou in de buurt! Door te vergelijken en gratis offertes aan te vragen kun je honderden euro's besparen!
Notarissen bepalen zelf de tarieven voor deze akte. Dat is de reden dat de prijzen zo uiteenlopen en wij het belangrijk vinden dat je de mogelijkheid hebt de tarieven te vergelijken. Voor het vergelijken hoef je alleen je postcode of woonplaats in te vullen en de gewenste akte. Je kan maximaal 4 gratis offertes aanvragen.
Ook de beoordelingen van eerdere klanten kun je meenemen in je afweging te kiezen voor een bepaalde notaris.
Lees hier meer over het oprichten van een N.V..
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
ew E.Laagewaard,
Driebergen
2024-11-20
Beoordeling: 8.0
Gangaram Panday,
Almere
2024-11-21
Beoordeling: 9.0
Noolenaar,
Huizen
2024-11-20
Beoordeling: 8.0
