Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 399,23 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 85,56 | |
Totaal | € | 493,01 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-10-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 300,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 82,37 | |
Totaal | € | 499,59 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 89,93 | |
Totaal | € | 525,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-02-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 92,03 | |
Totaal | € | 555,25 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 320,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,08 | |
Totaal | € | 556,30 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 320,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 93,08 | |
Totaal | € | 556,30 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 440,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 95,60 | |
Totaal | € | 558,32 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 06-01-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 35,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 90,98 | |
Totaal | € | 559,20 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 8,45 | |
UBO registratie * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 99,38 | |
Totaal | € | 581,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-12-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 422,00 1 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 100,85 | |
Totaal | € | 581,07 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-03-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 18,05 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 21,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 43,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 98,12 | |
Totaal | € | 583,39 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-10-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 445,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 100,43 | |
Totaal | € | 586,15 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2023
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 101,48 | |
Totaal | € | 592,20 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-06-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,68 | |
Totaal | € | 608,90 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,15 | |
Totaal | € | 613,37 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-11-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 1 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 106,73 | |
Totaal | € | 614,95 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-08-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 377,47 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 6,79 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 123,97 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 106,73 | |
Totaal | € | 614,96 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 125,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 87,83 | |
Totaal | € | 631,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 125,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 87,83 | |
Totaal | € | 631,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,93 | |
Totaal | € | 646,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-03-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,93 | |
Totaal | € | 646,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2022
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 525,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 2,40 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,13 | |
Totaal | € | 665,75 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 462,15 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 40,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 111,38 | |
Totaal | € | 681,75 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 458,10 1 | |
UBO registratie * | € | 76,45 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 119,13 | |
Totaal | € | 686,40 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-05-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 485,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 12,00 | |
UBO registratie * | € | 5,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,23 | |
Totaal | € | 687,45 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-01-2023
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 122,48 | |
Totaal | € | 713,20 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 476,08 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 10,75 | |
UBO registratie * | € | 65,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 124,91 | |
Totaal | € | 730,46 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-08-2016
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 125,94 | |
Totaal | € | 733,16 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 7,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 126,15 | |
Totaal | € | 734,37 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-07-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 126,68 | |
Totaal | € | 737,40 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-06-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 583,25 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 129,46 | |
Totaal | € | 754,93 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 595,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 132,98 | |
Totaal | € | 766,20 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-03-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 16,90 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 131,93 | |
Totaal | € | 777,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 07-05-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 580,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,03 | |
Totaal | € | 779,75 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-01-2023
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 138,23 | |
Totaal | € | 796,45 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-07-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 643,51 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 143,16 | |
Totaal | € | 824,89 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-11-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 1 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 143,48 | |
Totaal | € | 826,70 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 25-04-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 590,62 1 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 27,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 144,13 | |
Totaal | € | 830,47 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-09-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 645,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 21,36 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 142,43 | |
Totaal | € | 842,01 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-06-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
UBO registratie * | € | 100,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 50,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 145,58 | |
Totaal | € | 847,80 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-06-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 150,83 | |
Totaal | € | 878,05 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-11-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 600,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 9,00 | |
UBO registratie * | € | 50,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 151,88 | |
Totaal | € | 884,10 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-11-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,23 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 155,03 | |
Totaal | € | 908,26 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-03-2023
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
UBO registratie * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 158,18 | |
Totaal | € | 918,90 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-01-2023
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 769,97 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 8,45 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 163,42 | |
Totaal | € | 950,06 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-03-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 725,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 163,43 | |
Totaal | € | 966,65 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-10-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 750,00 1 | |
Uittreksel KvK (digitaal) | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 167,63 | |
Totaal | € | 973,35 |
Bij KVK betaalt u eenmalig € 80,10 om uw bedrijf in te schrijven.
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-12-2024
Oprichting vereniging | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 1 | |
UBO registratie * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
