Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-10-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 106,20 | |
Totaal | € | 611,92 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-01-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 107,25 | |
Totaal | € | 617,97 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-05-2023
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,50 | |
Totaal | € | 648,22 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 12-03-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 112,50 | |
Totaal | € | 648,22 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-07-2022
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 495,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 113,55 | |
Totaal | € | 654,27 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-11-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 117,23 | |
Totaal | € | 675,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-09-2022
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 7,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 120,27 | |
Totaal | € | 692,99 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-12-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 445,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 6,79 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 123,97 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 120,91 | |
Totaal | € | 696,67 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-12-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 555,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 123,53 | |
Totaal | € | 711,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-09-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 9,00 | |
UBO registratie * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 127,52 | |
Totaal | € | 734,74 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 24-10-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 562,51 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 21,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 12,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 133,92 | |
Totaal | € | 771,65 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-07-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
Registratie aandeelhouders * | € | 85,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 27,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 20,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 134,55 | |
Totaal | € | 775,27 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-03-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 16,90 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 135,48 | |
Totaal | € | 780,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-11-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 625,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 138,23 | |
Totaal | € | 796,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-11-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 575,00 | |
Registratie aandeelhouders * | € | 25,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 15,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,23 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 138,23 | |
Totaal | € | 796,46 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 27-05-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 585,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 12,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 139,70 | |
Totaal | € | 804,92 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-03-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 625,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 147,68 | |
Totaal | € | 850,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 148,73 | |
Totaal | € | 856,95 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 580,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 151,88 | |
Totaal | € | 875,10 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-01-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 580,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 20,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 65,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 151,88 | |
Totaal | € | 875,10 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-07-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 7,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 158,18 | |
Totaal | € | 911,40 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 661,05 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 40,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 161,55 | |
Totaal | € | 930,82 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-06-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 745,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 163,22 | |
Totaal | € | 940,44 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-10-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 54,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 164,27 | |
Totaal | € | 946,49 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 750,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 164,37 | |
Totaal | € | 947,09 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-02-2022
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 775,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 2,40 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 168,13 | |
Totaal | € | 968,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-10-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 795,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 178,65 | |
Totaal | € | 1029,37 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 10-12-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 895,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 30,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 198,08 | |
Totaal | € | 1141,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-11-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 895,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 9,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 33,78 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 198,66 | |
Totaal | € | 1144,66 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 19-12-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 877,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 18,05 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 21,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 52,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 205,12 | |
Totaal | € | 1181,89 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-12-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1050,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 12,40 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 224,83 | |
Totaal | € | 1295,45 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-10-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1000,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 25,00 | |
UBO registratie * | € | 25,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 7,50 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 234,62 | |
Totaal | € | 1351,84 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-04-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1000,00 | |
UBO registratie * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 75,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 258,98 | |
Totaal | € | 1492,20 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-05-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1075,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 45,00 | |
UBO registratie * | € | 30,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 55,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 270,53 | |
Totaal | € | 1558,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 03-12-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1250,00 | |
Registratie aandeelhouders * | € | 75,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 40,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 296,78 | |
Totaal | € | 1710,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 09-11-2022
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1500,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 30,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 17,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 60,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 125,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 365,55 | |
Totaal | € | 2106,27 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-11-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 2377,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 75,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 516,65 | |
Totaal | € | 2976,87 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-12-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 2500,00 | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 528,30 | |
Totaal | € | 3044,02 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-09-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 2500,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 534,08 | |
Totaal | € | 3077,30 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2023
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-11-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 8,45 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-05-2023
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 22-09-2003
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 07-01-2010
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-06-2009
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 05-12-2016
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 08-05-2023
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-01-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 18-11-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 15,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 04-04-2024
Afstempelen aandelenkapitaal | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | - | |
Uittreksel KvK (digitaal) * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 22,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 0,00 | |
Totaal | € | 0,00 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Hoogesteger,
Tholen
2024-12-17
Beoordeling: 8.0
Verreijen,
Kaatsheuvel
2024-12-11
Beoordeling: 8.0
B. Scheffer,
Heerde
2024-12-12
Beoordeling: 10.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!