Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 21-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 375,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 91,19 | |
Totaal | € | 525,41 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 14-03-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 400,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 60,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 17,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 104,31 | |
Totaal | € | 601,03 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-02-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 33,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,47 | |
Totaal | € | 607,69 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-09-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 450,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 33,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,47 | |
Totaal | € | 607,69 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 16-08-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 80,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 110,09 | |
Totaal | € | 634,31 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-03-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 395,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 100,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 115,34 | |
Totaal | € | 664,56 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-04-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 550,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 131,09 | |
Totaal | € | 755,31 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-05-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 475,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 110,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 142,64 | |
Totaal | € | 821,86 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-10-2024
Samenlevingscontract | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 78,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 156,92 | |
Totaal | € | 904,14 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Op zoek naar een notaris voor een samenlevingscontract? Op DeGoedkoopsteNotaris.nl vindt u snel en eenvoudig de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt! Door te vergelijken en gratis offertes aan te vragen kunt u honderden euro's besparen!
Notarissen bepalen zelf de tarieven voor het opstellen van een samenlevingscontract. De tarieven kunnen daardoor verschillen en het belangrijk is tarieven te vergelijken. Vul uw woonplaats of postcode in en de akte Samenlevingscontract. U kunt maximaal 4 gratis offertes per maand aanvragen.
Beoordelingen van eerdere klanten kunnen u helpen bij het kiezen van een notaris.
Lees hier meer informatie over een samenlevingscontract.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Roel Suntjens,
Tilburg
2024-10-28
Beoordeling: 8.0
Rick van Luijt,
Haarlem
2024-11-05
Beoordeling: 9.0
B. Wustenveld,
Den Haag
2024-11-06
Beoordeling: 9.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!