Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-09-2024
Geregistreerd Partnerschap | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 33,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 156,92 | |
Totaal | € | 1136,14 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Geregistreerd Partnerschap | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 715,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 39,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 165,32 | |
Totaal | € | 1184,54 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-03-2024
Geregistreerd Partnerschap | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 100,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 168,15 | |
Totaal | € | 1200,87 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-04-2024
Geregistreerd Partnerschap | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 825,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 183,38 | |
Totaal | € | 1288,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Geregistreerd Partnerschap | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 825,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 186,53 | |
Totaal | € | 1306,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-05-2024
Geregistreerd Partnerschap | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1195,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 7,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 110,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 293,10 | |
Totaal | € | 1920,82 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
In en heel dicht bij Amsterdam kunt u terecht bij verschillende notarissen voor het opstellen van de partnerschapsvoorwaarden voor uw geregistreerd partnerschap. De voordeligste vijf notarissen voor deze voorwaarden zijn (in oktober 2024):
De Amsterdamse notaris in het overzicht van DeGoedkoopsteNotaris.nl is zo’n € 150 duurder dan de voordeligste notaris heel dicht in de buurt van Amsterdam. Bij die voordeligste notaris betaalt u € 1.136 voor het opstellen van de partnerschapsvoorwaarden. Kijk hier voor de actuele notaristarieven voor partnerschapsvoorwaarden bij notarissen in Amsterdam.
Naast een notaris voor het opstellen van de partnerschapsvoorwaarden, heeft u ook de gemeente Amsterdam nodig voor het vastleggen van het partnerschap. Daarvoor kunt u een afspraak maken bij de gemeente zelf.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Dielissen-Pors,
Berkel en Rodenrijs
2024-11-15
Beoordeling: 10.0
Beenker,
Hoorn
2024-11-15
Beoordeling: 9.0
ew E.Laagewaard,
Driebergen
2024-11-20
Beoordeling: 8.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!