Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 13-09-2024
Huwelijkse Voorwaarden | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 695,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 11,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 33,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 156,92 | |
Totaal | € | 1136,14 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 29-02-2024
Huwelijkse Voorwaarden | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 715,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 39,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 165,32 | |
Totaal | € | 1184,54 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 28-03-2024
Huwelijkse Voorwaarden | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 16,34 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 100,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 170,01 | |
Totaal | € | 1211,57 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 26-04-2024
Huwelijkse Voorwaarden | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 825,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 40,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 183,38 | |
Totaal | € | 1288,60 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 30-10-2024
Huwelijkse Voorwaarden | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 825,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 55,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 186,53 | |
Totaal | € | 1306,75 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 31-05-2024
Huwelijkse Voorwaarden | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 1195,00 | |
Inschrijving Huwelijksgoederenregister | € | 232,00 | |
Inschrijving CTR * | € | 16,34 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) * | € | 110,00 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 294,96 | |
Totaal | € | 1931,52 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
Filter in onze vergelijker voor huwelijkse voorwaarden op Amsterdam en de afstand daaromheen om te zien welke notarissen in en rondom Amsterdam huwelijkse voorwaarden voor u kunnen opstellen. Daarnaast zijn er een aantal notarissen heel dicht in de buurt van Amsterdam waar u bij terecht kunt. De top 5 goedkoopste notarissen voor huwelijkse voorwaarden is bij ons:
In onze notarisvergelijker voor huwelijkse voorwaarden is het Amsterdamse Notariskantoor Van Ligten & Van Ligten niet de goedkoopste maar ook niet de duurste van notarissen in omgeving Amsterdam en een straal van vijftien kilometer daaromheen. U betaalt hier € 1.289 voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dat is zo’n € 150 duurder dan bij de goedkoopste notaris in de buurt, die in Haarlem.
Let op: bovenstaand overzicht en genoemde bedragen waren geldig in oktober 2024. Notaristarieven kunnen dagelijks veranderen. Controleer de huidige tarieven voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij notarissen in en rondom Amsterdam.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Noolenaar,
Huizen
2024-11-20
Beoordeling: 8.0
petersen,
Terheijden
2024-11-21
Beoordeling: 10.0
Van Schijndel,
Nijkerk
2024-11-13
Beoordeling: 9.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!