Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2025
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 350,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 50,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 35,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 94,23 | |
Totaal | € | 542,95 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2025
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 435,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 24,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 105,68 | |
Totaal | € | 608,90 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 11-03-2025
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 500,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 25,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 113,13 | |
Totaal | € | 651,85 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 01-04-2025
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 535,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 16,50 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 118,70 | |
Totaal | € | 683,92 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 20-03-2025
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 425,00 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 57,50 | |
Poortwachters toeslag * | € | 30,00 | |
Administratiekosten / dossierkosten * | € | 45,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 119,96 | |
Totaal | € | 691,18 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Laatst bijgewerkt door het notariskantoor: 02-01-2025
Levenstestament 1 persoon | |||
---|---|---|---|
Honorarium notaris * | € | 650,36 | |
Inschrijving CLTR * | € | 5,50 | |
Algemeen | |||
Wettelijke bijdrage Kwaliteitsfonds * | € | 8,22 | |
Identificatiekosten (BRP, VIS, FIS) per persoon * | € | 60,00 | |
Kosten betalingsverkeer per betaling * | € | 10,00 | |
21 % BTW over * gemerkte posten | € | 154,16 | |
Totaal | € | 888,24 |
Deze notaris voert voor dit tarief de gebruikelijke werkzaamheden uit.
Meer notarissen? Vergroot de straal.
Voor deze tarieven gelden gebruikelijke werkzaamheden. De bedragen zijn inclusief btw en bijkomende kosten.
DeGoedkoopsteNotaris.nl krijgt een
In Amsterdam en binnen een straal van vijftien kilometer daaromheen, kunt u onder andere terecht bij de volgende vijf notarissen (in volgorde van tarief):
Wilt u meer notarissen voor levenstestamenten bij notarissen in en buiten Amsterdam zien? Vergroot dan de zoekafstand. U kunt notaristarieven vergelijken voor een levenstestament voor één of twee personen.
Bij de notaris in Amsterdam die u in ons overzicht vindt, kost het opstellen van een levenstestament voor één persoon € 646 op basis van de gebruikelijke werkzaamheden en voor twee personen € 1.171 (in oktober 2024). Bij meerdere notarissen net buiten Amsterdam liggen die kosten een stuk lager. Vergelijk notaristarieven voor het opstellen van een levenstestament in heel Nederland, net buiten Amsterdam of verklein de afstand toch naar enkel Amsterdam.
Benieuwd naar de ervaring van andere bezoekers van DeGoedkoopsteNotaris.nl? Lees de ervaringen van meer dan 32432 klanten over het vinden van een notaris via DeGoedkoopsteNotaris.nl
Tulp,
Rotterdam
2025-04-14
Beoordeling: 8.0
Verberne,
Berkel en Rodenrijs
2025-04-09
Beoordeling: 10.0
van den Heuvel,
wichmond
2025-04-16
Beoordeling: 9.0
Omdat wij DeGoedkoopsteNotaris.nl zijn worden in de vergelijkingsresultaten de notarissen met de laagste tarieven als eerste weergegeven met daarbij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. U kunt ook selecteren op 'beste kwaliteit' of 'minste afstand'. Voor een goede vergelijking op kwaliteit maken wij gebruik van onze klantwaarderingen. Wij vinden dat de kwaliteit van een notaris het beste beoordeeld kan worden door de consument zelf en daarom verzamelen wij reviews om zo tot een goede en eerlijke notaris beoordeling te komen. Inmiddels beschikken wij over bijna 20.000 reviews die u helpen de beste keuze te maken.
Notaris voor kopen van huis met hypotheek, samenlevingscontract opstellen, testament opstellen, hypotheek oversluiten, BV oprichten (Flex BV).
We vertellen het graag
Lees meer over
DeGoedkoopsteNotaris.nl!